| Procuring Entity | Procurement Budget | Remaining Procurement Budget | 
|---|---|---|
| AAPC | US$ 3596799722.61 | US$ 3439636990.61 | 
| APP ORGANIZATION | US$ 4088983700.00 | US$ 3289678811.00 | 
| DHANASHRI DEPARTMENT | US$ 0.00 | US$ 0.00 | 
| ENERGY AND MINERAL RESOURCES | US$ 109116263704.00 | US$ 91913180807.00 | 
| MUTARE TECHNICAL COLLEGE | US$ 0.00 | US$ 0.00 | 
| PROCUREMENT REGULATORY AUTHORITY OF ZIMBABWE | US$ 20378533074.00 | US$ 20345392754.00 | 
| PROCURING ENTITY FOR TRAINING | US$ 0.00 | US$ 0.00 | 
| TEST ORGANIZATION 2 | US$ 0.00 | US$ 0.00 | 
| TEST TWO | US$ 81335618800.00 | US$ 81333020580.00 | 
| TRAINING ENTITY 01 | US$ 256063928.00 | US$ 41097392.00 | 
| TRAINING ENTITY 02 | US$ 277699709.00 | US$ 29799000.00 | 
| VICTORIA FALLS | US$ 186658021.23 | US$ 170158245.22 | 
| VP ORG 1 | US$ 107320294.61 | US$ 83911800.61 | 
| VP ORG 2 | US$ 92516022.61 | US$ 69292880.28 | 
| VP ORG 4 | US$ 0.00 | US$ 0.00 | 
		
		