| Procuring Entity | Procurement Budget | Remaining Procurement Budget |
|---|---|---|
| APP ORGANIZATION 2 | US$ 1695991850.00 | US$ 1694391850.00 |
| DHANASHRI DEPARTMENT | US$ 0.00 | US$ 0.00 |
| ENERGY AND MINERAL RESOURCES | US$ 15588037672.00 | US$ 13130454401.00 |
| JYORGANIZATION NT 1 | US$ 3388988700.00 | US$ 3388983700.00 |
| ORG TEST STAGE | US$ 0.00 | US$ 0.00 |
| POWERHOUSE PROCURING ENTITY | US$ 0.00 | US$ 0.00 |
| PROCUREMENT REGULATORY AUTHORITY OF ZIMBABWE | US$ 19425013937.00 | US$ 19406315777.00 |
| PROCURING ENTITY FOR TRAINING | US$ 0.00 | US$ 0.00 |
| TRAINING ENTITY 01 | US$ 16353995.50 | US$ 2568587.00 |
| TRAINING ENTITY 02 | US$ 4637745393.50 | US$ 4519571120.00 |
| VP ORG 1 | US$ 4725193994.61 | US$ 4701774389.61 |
| VP ORG 2 | US$ 176452045.22 | US$ 153228902.89 |
| VP ORG 3 | US$ 13853621400.00 | US$ 13553621400.00 |
| VP ORG 4 | US$ 0.00 | US$ 0.00 |
